
八尾市西山本町4丁目
【 土地 】【土地】南西角地 有効敷地面積約63.5坪 建築条件無
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 近鉄大阪線「河内山本駅」 徒歩 12分 | 八尾市西山本町4丁目 | 土地/247.17㎡ 建物/196.48㎡ | 1981年08月 | 5,480 万円 | 
■ 近鉄大阪線「河内山本駅」徒歩約12分🚋
■ 南西角地につき、陽当り通風良好🌞
■ 有効敷地面積約63.5坪👀
■ 近隣買物施設充実😄
■ 解体更地渡✨
■ 建築条件無😄
■ 西山本小学校・東中学校区🏫
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 八尾市西山本町4丁目 | 
|---|
| 交通機関 | 近鉄大阪線「河内山本駅」 徒歩 12分 | 
|---|
| 所在地 | 八尾市西山本町4丁目 | 
|---|
| 価格 | 5,480 万円 | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 247.17㎡ | 
|---|
| 私道負担面積 | 37.07㎡ | 
|---|
| 建物面積 | 196.48㎡ | 
|---|
| 建物構造 | 木造 | 
|---|
| 築年月 | 1981年08月 | 
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
|---|
| 建ぺい率 | 60% | 
|---|
| 容積率 | 200% | 
|---|
| 接道 | 
 | 
|---|
| 地目 | 宅地 | 
|---|
| 現況 | 建物有 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 取引態様 | 一般 | 
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月31日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 
|---|









































