
八尾市沼2丁目
【 新築 一戸建て 】【新築戸建】オシャレな高性能新築住宅♫
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 
|---|---|---|---|---|
| 大阪メトロ谷町線「八尾南」 徒歩 31分 | 八尾市沼2丁目 | 土地/172.08㎡ 建物/106.51㎡ | 2021年05月 | 4 LDK | 
■ 土地約45.5坪🏡
■ オシャレな高性能新築住宅✨
■ 高気密高断熱住宅・全熱、交換型換気システム🏠
太陽光発電・エネファーム電気発電 ZEHレベルクリア(UA値0.5以下)👈
■ 長期優良住宅取得👆
■ ゆとりある間取り設計 4LDK(WIC×2)😄
■ 中庭にウッドデッキ有り🌲
■ 南側空きに付き日当たり良好🌞
■ らくらく駐車2台可能🚗
■ 周辺買物施設👜
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 八尾市沼2丁目 | 
|---|
| 交通機関 | 大阪メトロ谷町線「八尾南」 徒歩 31分 JR関西本線「柏原駅」 徒歩 27分 | 
|---|
| 所在地 | 八尾市沼2丁目 | 
|---|
| 間取り | 4 LDK | 
|---|
| 間取り詳細 | 4LDK(WIC×2) | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 172.08㎡ | 
|---|
| 私道負担面積 | 21.79㎡ | 
|---|
| 建物面積 | 106.51㎡ | 
|---|
| 建物構造 | 木造 | 
|---|
| 階 / 階数 | 地上2階建 | 
|---|
| 築年月 | 2021年05月 | 
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
|---|
| 建ぺい率 | 60% | 
|---|
| 容積率 | 200% | 
|---|
| 駐車場 | 有 | 
|---|
| 接道 | 
 | 
|---|
| 地目 | 宅地 | 
|---|
| 現況 | 空 | 
|---|
| 販売戸数 | 1 | 
|---|
| 引渡し | 即時 | 
|---|
| 取引態様 | 専属 | 
|---|
| 情報登録日 | 2022年01月18日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2022年01月18日 | 
|---|






























