
八尾市高砂町4丁目
【 中古 一戸建て 】【中古戸建】平成23年築 駐車3台可能 LDK約20帖有♫
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
近鉄大阪線「河内山本駅」 徒歩 27分 | 八尾市高砂町4丁目 | 土地/121.87㎡ 建物/100.6㎡ | 2011年07月 | 2,980 万円 | 3 LDK |
■ 平成23年築🏡
■ 土地約35.8坪✨
■ 駐車3台可能🚘(車種制限有)
■ LDK約20帖有👀
■2階6.5帖洋室勾配天井 上部ロフト有り採光良好🌞
■ 令和6年4月頃:1階ウォシュレット新調✨
■ 全居室収納有👆
■ トイレ2箇所🚽
■ 2面バルコニー😄
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 八尾市高砂町4丁目 |
|---|
| 交通機関 | 近鉄大阪線「河内山本駅」 徒歩 27分 |
|---|
| 所在地 | 八尾市高砂町4丁目 |
|---|
| 価格 | 2,980 万円 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 121.87㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 3.35㎡ |
|---|
| 建物面積 | 100.6㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| バルコニー | 西側 |
|---|
| 築年月 | 2011年07月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専属 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月17日 |
|---|



















































